- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 200万人民币 | 2021-08-03 | 存续 |
| 工商注册号 | 120113000524069 | 组织机构代码 | MA07DT6M-1 | |
| 统一信用代码 | 91120113MA07DT6M13 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91120113MA07DT6M13 | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
| 营业期限 | 2021-08-03至无固定期限 | 核准日期 | 2021-08-03 | |
| 登记机关 | 天津市北辰区市场监督管理局 | 英文名称 | Tianjin Yuhongda Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 天津市北辰区双街镇城际美景家园12-2-601 | |||
| 经营范围 |
一般项目:软件开发;高性能有色金属及合金材料销售;金属材料销售;绘图、计算及测量仪器销售;特种设备销售;环境保护专用设备销售;五金产品零售;机床功能部件及附件销售;普通机械设备安装服务;保温材料销售;建筑材料销售;通用设备修理;专用设备修理;电气设备修理;环境卫生公共设施安装服务;园林绿化工程施工;金属链条及其他金属制品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||