- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2017-05-24 | 存续 |
| 工商注册号 | 520181000361960 | 组织机构代码 | MA6E2K1T-X | |
| 统一信用代码 | 91520181MA6E2K1TXC | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91520181MA6E2K1TXC | 行业 | 批发业 | |
| 营业期限 | 2017-05-24至2037-05-23 | 核准日期 | 2019-11-27 | |
| 登记机关 | 贵阳市清镇市市场监督管理局 | 英文名称 | Guizhou Jinyu Hongda Mineral Products Trading Co., Ltd | |
| 注册地址 | 贵州省贵阳市清镇市青龙街道办事处新民路商务小区市委办宿舍一幢一单元6层1号 | |||
| 经营范围 |
法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(销售:矿产品、煤炭、机械设备、五金交电、建筑材料;广告代理;仓储服务)
|
|||