- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 10000万人民币 | 2016-03-30 | 存续 |
| 工商注册号 | 220581000030127 | 组织机构代码 | MA0Y4EPB-7 | |
| 统一信用代码 | 91220581MA0Y4EPB7M | 公司类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91220581MA0Y4EPB7M | 行业 | 商务服务业 | |
| 营业期限 | 2016-03-30至2036-03-29 | 核准日期 | 2023-08-29 | |
| 登记机关 | 梅河口市市场监督管理局 | 英文名称 | Longyu Hongda Investment Management Co., Ltd | |
| 注册地址 | 吉林省梅河口市北环2-051-11号 | |||
| 经营范围 |
以自有资金对医药、医疗器械、食品、卫生项目投资、投资信息咨询、企业管理;技术开发、技术转让、技术推广、技术咨询及技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||